Introduction of our hospital
病院のご紹介
理念
「慈心妙手」
「じしんみょうしゅ」とは仏典に由来する言葉で、慈心(患者さまを慈しみ思いやる心)を持って妙手(病気を治すための優れた医療技術)を行うことを意味します。
京都木原病院ではこの「慈心妙手」を旨に「K-method」をはじめとする安全かつ低侵襲な医療技術を駆使し「患者さまとともに最高の笑顔と喜びを分かち合える」、そのような医療を目指します。

基本方針
"医は世のため人のためのものである"をモットーに世界水準の医療や看護を提供できるよう日々独自の工夫や研鑽を行っています。
「相手の身になって考える」という言葉がありますが、病院の現場は正にこのことの繰り返しです。
「自分や家族が同じ病気になったとき、どのような治療や看護を望むか」を私たち病院スタッフは常に自分の原点とし、今日も患者さんとともに疾患に対峙します。
院長あいさつ

理事長・院長 木原 俊壱
日本人の寿命は世界でもトップクラスですが高齢化社会の今、寿命の質、いわゆる健康寿命が問題となっています。というのも最近の統計で平均、男性で9~10年、女性で14~15年、晩年は車椅子や寝たきりあるいは認知症により自立した生活がおくれず、何らかの医療や介護を必要とする状態であることが明らかになったからです。
今後、超高齢化社会へ向かう日本をはじめとする先進国で、健康寿命をいかに延ばしていくかということが本人や家族のみならず、地域や社会にとっても大きな課題と言えます。
課題克服の大切な要素として「車椅子や寝たきりの人を減らし、最後まで自立した生活や人生を全うするにはどうしたらよいか。」という点が挙げられます。
その点において重要なポイントとなる疾患が老化や姿勢、生活習慣と密接にかかわる脊椎脊髄疾患、いわゆる首や腰の病気です。
特に首の異常にともなう問題は深刻です。なぜなら首の神経は、腰と違い素麺のような細い神経の束に分かれていないため、一本の太い棒のような脊髄神経のままです。そのため、変形や狭窄などさまざまな要因による脊髄神経の圧迫と、日常生活に支障をきたす手足の痺れや麻痺などの大きな障害は常に背中合わせです。
手足の痺れや痛みを自覚しながら放置して生活している間に、転倒や追突事故などによって即座に重篤な麻痺や耐えがたい痺れや痛みを引き起こすこともあります。運悪く打ちどころが悪いと、そのまま一生車椅子や寝たきりになる危険もはらんでいます。(脊髄損傷で車椅子や寝たきりになるのはこのようなケースです。)
そのような取り返しのつかない状態や手遅れになるのを防ぐためには、肩こりや首の痛み、手の痺れなどのサインを感じたら専門医に検査を依頼し、必要ならば手遅れになる前に手術などの適切な治療を受けることが肝要です。
日本では首や腰の手術、特に首の手術は手術をしても良くならない、或いは手術を失敗すると車椅子や寝たきりになってしまうという恐怖心や先入感が強いため、避けたり逃げたりしている間に転んだりぶつかったりして車椅子や寝たきりになってしまう場合が多々あります。
京都木原病院はK-methodをはじめとする低侵襲(負担の少ない)で安全な手術や治療をひとりでも多くの方々に知ってもらいたいと考えます。そして、手遅れになる前に治療させていただくことにより、車椅子や寝たきり予備軍の人々を救い、ひいては地域や社会の健康寿命を延ばすことにつながることを願っています。
当病院の医師紹介
施設基準
【当院は厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨を近畿厚生局長に届出ている保険医療機関です。】
医療法人社団親和会 京都木原病院
(令和4年4月1日現在)
施設基準の名称
|
受理番号
|
算定開始年月日
|
一般病棟入院基本料 *急性期一般入院料4(1棟47床) | (一般入院)第3445号 | 令和4年4月1日 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2)第159号 | 令和2年1月1日 |
データ提出加算1・3 ロ(医療法上の許可病床数が200床未満) | (データ提)第194号 | 令和2年4月1日 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食)第1356号 | 平成25年7月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第469号 | 平成25年4月1日 |
椎間板内酵素注入療法 | (椎酵注)第15号 | 令和2年4月1日 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺)第48号 | 平成25年4月1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ)第220号 | 令和2年3月1日 |
酸素の購入単価 | (酸単)第11271号 | 令和4年4月1日 |
【当院は厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨を近畿厚生局長に届出ている保険医療機関です。】
医療法人社団親和会 京都木原病院
(令和4年4月1日現在)
施設基準の名称
|
受理番号
|
算定開始年月日
|
一般病棟入院基本料 *急性期一般入院料4(1棟47床) | (一般入院)第3445号 | 令和4年 4月1日 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2)第159号 | 令和2年 1月1日 |
データ提出加算1・3 ロ(医療法上の許可病床数が200床未満) | (データ提)第194号 | 令和2年 4月1日 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食)第1356号 | 平成25年 7月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第469号 | 平成25年 4月1日 |
椎間板内酵素注入療法 | (椎酵注)第15号 | 令和2年 4月1日 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺)第48号 | 平成25年 4月1日 |
麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ)第220号 | 令和2年 3月1日 |
酸素の購入単価 | (酸単)第11271号 | 令和4年 4月1日 |
手術実績
【手術件数】
手術名
|
2017年 |
2018年
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
椎弓形成術 | 391件 | 443件 | 456件 | 484件 | 311件 |
椎弓切除術 | 24件 | 112件 | 115件 | 122件 | 93件 |
椎間板摘出術(後方摘出術) | 11件 | 25件 | 19件 | 11件 | 33件 |
経皮的椎体形成術 | 38件 | 14件 | 11件 | 8件 | 9件 |
【手術件数】
2017年 |
2018年
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
椎弓形成術 | ||||
391件 | 443件 | 456件 | 484件 | 311件 |
椎弓切除術 | ||||
24件 | 112件 | 115件 | 122件 | 93件 |
椎間板摘出術(後方摘出術) | ||||
11件 | 25件 | 19件 | 11件 | 33件 |
経皮的椎体形成術 | ||||
38件 | 14件 | 11件 | 8件 | 9件 |
【各疾患手術件数 / 頚椎】
病名
|
手術名
|
2017年 |
2018年
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
変形性頚椎症 | 椎弓形成術 | 245件 | 222件 | 204件 | 211件 | 127件 |
椎弓切除術 | 9件 | 8件 | 4件 | 1件 | 3件 | |
頚椎後縦靭帯骨化症 | 椎弓形成術 | 51件 | 72件 | 88件 | 80件 | 36件 |
椎弓切除術 | 4件 | 8件 | 16件 | 18件 | 14件 | |
頚部脊柱管狭窄症 | 椎弓形成術 | 10件 | 72件 | 69件 | 91件 | 59件 |
椎弓切除術 | 5件 | 59件 | 61件 | 76件 | 54件 | |
脊椎固定術 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | |
頚椎椎間板ヘルニア | 椎間板摘出術 | 1件 | 3件 | 4件 | 1件 | 6件 |
脊椎固定術 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
頚椎症性脊髄症 | 椎弓形成術 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
環軸椎亜脱臼 | 脊椎固定術 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
頚椎黄色靭帯骨化症 | 椎弓形成術 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
【各疾患手術件数 / 頚椎】
2017年 |
2018年
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
変形性頚椎症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
254件 | 222件 | 204件 | 211件 | 127件 |
椎弓切除術 | ||||
9件 | 8件 | 4件 | 1件 | 3件 |
頚椎後縦靭帯骨化症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
51件 | 72件 | 88件 | 80件 | 36件 |
椎弓切除術 | ||||
4件 | 8件 | 16件 | 18件 | 14件 |
頚部脊柱管狭窄症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
10件 | 72件 | 69件 | 91件 | 59件 |
椎弓切除術 |
||||
5件 | 59件 | 61件 | 76件 | 54件 |
脊椎固定術 | ||||
0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 |
頚椎椎間板ヘルニア | ||||
椎間板摘出術 | ||||
1件 | 3件 | 4件 | 1件 | 6件 |
脊椎固定術 | ||||
0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
頚椎症性脊髄症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
環軸椎亜脱臼 | ||||
脊椎固定術 | ||||
0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
頚椎黄色靭帯骨化症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
【各疾患手術件数 / 胸椎】
病名
|
手術名
|
2017年 |
2018年
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
胸椎黄色靭帯骨化症 | 椎弓形成術 | 13件 | 5件 | 16件 | 17件 | 12件 |
椎弓切除術 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 | |
胸椎後縦靭帯骨化症 | 椎弓形成術 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
変形性胸椎症 | 椎弓形成術 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
胸部脊柱管狭窄症 | 椎弓形成術 | 1件 | 3件 | 11件 | 8件 | 5件 |
椎弓切除術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
胸椎圧迫骨折 胸腰椎圧迫骨折 |
経皮的椎弓形成術 | 23件 | 7件 | 2件 | 3件 | 3件 |
【各疾患手術件数 / 胸椎】
2017年 |
2018年
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
胸椎黄色靭帯骨化症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
13件 | 5件 | 16件 | 17件 | 12件 |
椎弓切除術 | ||||
0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 |
胸椎後縦靭帯骨化症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
変形性胸椎症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
胸部脊柱管狭窄症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
1件 | 3件 | 11件 | 8件 | 5件 |
椎弓切除術 | ||||
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
胸椎圧迫骨折 胸腰椎圧迫骨折 |
||||
経皮的椎体形成術 | ||||
23件 | 7件 | 2件 | 3件 | 3件 |
【各疾患手術件数 / 腰椎】
病名
|
手術名
|
2017年 |
2018年
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
腰部脊柱管狭窄症 | 椎弓形成術 | 65件 | 61件 | 67件 | 74件 | 72件 |
椎弓切除術 | 4件 | 35件 | 32件 | 26件 | 17件 | |
脊椎固定術 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
変形性腰椎症 | 椎弓形成術 | 2件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
椎弓切除術 | 2件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 椎間板摘出術 | 10件 | 21件 | 15件 | 10件 | 25件 |
腰椎すべり症 | 椎弓切除術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
脊椎固定術 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
腰椎分離すべり症 | 椎間板摘出術 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
腰椎後縦靭帯骨化症 | 椎弓形成術 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
椎弓切除術 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
腰椎黄色靭帯骨化症 | 黄色靭帯骨化症手術 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
腰椎椎間関節のう腫 | 椎間板摘出術 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
腰椎圧迫骨折 | 経皮的椎体形成術 | 15件 | 7件 | 9件 | 5件 | 6件 |
【各疾患手術件数 / 腰椎】
2017年 |
2018年
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
腰部脊柱管狭窄症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
65件 | 61件 | 67件 | 74件 | 72件 |
椎弓切除術 | ||||
4件 | 35件 | 32件 | 26件 | 17件 |
脊椎固定術 | ||||
0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 |
変形性腰椎症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
2件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
椎弓切除術 | ||||
2件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 |
腰椎椎間板ヘルニア | ||||
椎間板摘出術 | ||||
10件 | 21件 | 15件 | 10件 | 25件 |
腰椎すべり症 | ||||
椎弓切除術 | ||||
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
脊椎固定術 | ||||
0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 |
腰椎分離すべり症 | ||||
椎間板摘出術 | ||||
0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
腰椎後縦靭帯骨化症 | ||||
椎弓形成術 | ||||
0件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
椎弓切除術 | ||||
0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
腰椎黄色靭帯骨化症 | ||||
黄色靭帯骨化症手術 | ||||
0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
腰椎椎間関節のう腫 | ||||
椎間板摘出術 | ||||
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
腰椎圧迫骨折 | ||||
経皮的椎体形成術 | ||||
15件 | 7件 | 9件 | 5件 | 6件 |
